Planes de Precios Flexibles
Encuentra la solución perfecta que se adapta al tamaño de tu práctica médica.
Profesional
Ideal para médicos independientes y pequeños consultorios que buscan una solución completa y fácil de usar.
- Agenda y Citas Online 24/7
- Historia Clínica Electrónica Personalizable
- Facturación Electrónica (DIAN)
- Agente de Agendamiento con IA
- Confirmaciones Automatizadas (WhatsApp, Email)
2 usuarios médicos + 2 administrativos
Organización
Pensado para clínicas y grupos médicos que necesitan colaboración, control y automatización con IA.
- Todo en Profesional
- Agente de Agendamiento con IA (número dedicado)
- Gestión Multi-Sede
- Inventario Multi-Bodega
- Página Web IPS/Consultorio
8 usuarios médicos + 8 administrativos
Empresarial
Para grandes instituciones que buscan máxima personalización, escalabilidad e integraciones a la medida.
- Todo en Organización
- Infraestructura Dedicada
- Desarrollo de Funcionalidades a Medida
- Integraciones con Sistemas Externos (ERPs)
- Soporte Prioritario y Consultoría Especializada
Tabla Comparativa de Características
| Característica | Profesional | Organización | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Citas y Agenda | |||
| Portal de Citas Online (Agenda Web) - programación 24/7. | |||
| Gestión completa de Citas y Calendario con múltiples vistas. | |||
| Confirmación de Citas Automatizada (WhatsApp y Email). | |||
| Agente de Agendamiento con IA (número compartido). | |||
| Agente de Agendamiento con IA (número dedicado). No cubre API WhatsApp ni IA. | |||
| Módulo de Call Center integrado. ¡En construcción! | |||
| Historia Clínica | |||
| Historias Clínicas Electrónicas (EMR) centralizadas y totalmente personalizables. | |||
| Asistente IA para obtención de datos en Historia Clínica. ¡En construcción! | |||
| Consentimientos y Firmas Digitales (en iPad, celular o tablet). | |||
| Gestión de Prescripciones y Medicamentos. | |||
| Integración con Laboratorios y Diagnósticos. | |||
| Registro y Búsqueda Avanzada de Pacientes. | |||
| Inmutabilidad y seguridad de la Historia Clínica (Cumple Ley 23/1981, Ley 527/1999, Habeas Data). | |||
| Dictados de Voz en la Historia Clínica. ¡En construcción! | |||
| Facturación y Pagos | |||
| Facturación Integrada y Órdenes de Venta. | |||
| Integración con Facturación Electrónica DIAN (Siigo, Estupendo, Alegra). | |||
| Cuentas por Cobrar (CXC) y Cartera. ¡En construcción! | |||
| Sistema contable propio con MatrixMD Invoice y facturación integrada. | |||
| Gestión de Tesorería, Bancos, Cuentas por Pagar (CXP) y Nómina. ¡En construcción! | |||
| Pagos de Citas en Línea Integrados (PayU o Mercado Pago). Solo Empresarial. | |||
| Inteligencia Artificial | |||
| Asistencia IA para Diagnóstico/Prescripción (CIE-10/CUPS). ¡En construcción! | |||
| Agente para resolver dudas internas (IA) sobre pacientes, historias clínicas, etc. | |||
| Soporte de la Plataforma con IA. ¡En construcción! | |||
| Análisis internos enriquecidos con IA y análisis predictivo (riesgo de No Show). ¡En construcción! | |||
| Generación de texto, imágenes y video con avatares (IA) para marketing. ¡En construcción! | |||
| Gestión y Administración | |||
| Control de Acceso Basado en Roles. | |||
| Dashboard Gerencial 360° para visualización de KPIs. ¡En construcción! | |||
| Suite Completa de Reportes y Analytics. | |||
| Gestión Multi-Sede centralizada. | |||
| Gestión de Inventario Multi-Bodega y Proveedores con alertas inteligentes. | |||
| Comunicación y Marketing | |||
| Portal de Pacientes y Autogestión. ¡En construcción! | |||
| Landing Page Zero-Cost (1 página). | |||
| Landing Page Zero-Cost (5 páginas). | |||
| Landing Pages Zero-Cost (ilimitadas). | |||
| Página Web IPS/Consultorio (5 páginas: contacto, servicios, quiénes somos, casos éxito). No incluye dominio. | |||
| Ventas por WhatsApp con Agente IA y campañas. No cubre API WhatsApp ni IA. | |||
| Publicación automática y programada en redes sociales. ¡En construcción! | |||
| Soporte al paciente Multicanal 24/7 (WhatsApp, Instagram, Facebook y sitio web). ¡En construcción! | |||
| Formulario de contacto y campañas de marketing segmentadas. Planeado Q3 2026. | |||
| Cumplimiento y Seguridad | |||
| Funcionalidades RIPS Automatizadas. | |||
| Repositorio Documental para Habilitación (Res. 3100). | |||
| Trazabilidad de Auditoría (Logs) y Autenticación Reforzada (MFA). | |||
| Gestión de Pólizas y Siniestros. ¡En construcción! | |||
| Seguimiento de Obligaciones Regulatorias con alertas de vencimiento. | |||
| Infraestructura | |||
| Disponibilidad 24/7. | |||
| Agentes de IA disponibles 24/7. | |||
| IA Fast cubierta en todos los planes. | |||
| IA Premium incluida. No cubierta por MatrixMD. | |||
| Almacenamiento 5 GB. | |||
| Almacenamiento 100 GB. | |||
| Almacenamiento a convenir. | |||
| URL personalizada de plataforma. | |||
| Inicio de sesión con SAML/SSO. | |||
Portal de Citas Online (Agenda Web) - programación 24/7.
Profesional
Organización
Empresarial
Gestión completa de Citas y Calendario con múltiples vistas.
Profesional
Organización
Empresarial
Confirmación de Citas Automatizada (WhatsApp y Email).
Profesional
Organización
Empresarial
Agente de Agendamiento con IA (número compartido).
Profesional
Organización
Empresarial
Agente de Agendamiento con IA (número dedicado). No cubre API WhatsApp ni IA.
Profesional
Organización
Empresarial
Módulo de Call Center integrado. ¡En construcción!
Profesional
Organización
Empresarial